Digital-Multimeter BENNING MM 1 - BENNING MM 4
Technik die begeistert,
Qualität die überzeugt
Tausendfach bewährt und von dem unabhängigen VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut nach international gültigen Normen geprüft und zugelassen.
- Grundmessarten für Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang, Diode, Kapazität und Frequenz
- Sichere Strommessung bis 300 A über aufsteckbaren Stromzangenadapter
- Automatische und/oder manuelle Messbereichswahl
- Überlastschutz in allen Bereichen
- Automatische Geräteabschaltung bei Nichtbenutzung
- Robuste Gehäuseausführung durch integrierten Gummi-Schutzrahmen
- Kompakt-Schutztasche im Lieferumfang enthalten
BENNING | BENNING | BENNING | BENNING | |
Anzeigeumfang | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 4.200 |
Grundgenauigkeit | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Spannung AC | 1 mV - | 0,1 mV - | 0,1 mV - | 1 mV - |
Spannung DC | 0,1 mV - | 0,1 mV - | 0,1 mV - | 1 mV - |
Strom AC | - | 0,1 µA - | 0,1 µA - | 0,1 A - |
Strom DC | 0,1 µA - | 0,1 µA - | 0,1 µA - | - |
Widerstand | 0,1 Ω - | 0,1 Ω - | 0,1 Ω - | 0,1 Ω - |
Durchgang/Diode | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
Frequenz | - | - | 1 Hz - | - |
Kapazität | - | - | 1 pF - | - |
Speicherfunktion | HOLD | - | - | HOLD |
Messverfahren | RMS | RMS | RMS | RMS |
Messkategorie | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III |
Art.-Nr. | 044027 | 044028 | 044029 | 044073 |
Übersichtskatalog | ||||
Bedienungsanleitung |
Technische Änderungen, Modell- und Farbabweichungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Für Druck-/Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung.


