BENNING CM 1-1, CM 1-2 und CM 1-3
Digital-Stromzangen-Multimeter,
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sichere Wechselstrommessung bis 400 A AC
- Messeingänge für Spannung, Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Integrierter Voltsensor signalisiert Phasenspannungen über ein akustisches und rotes LED Signal (CM 1-3)
- Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in offenliegenden Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) von der Einspeisestelle der Phase aus (CM 1-3)
BENNING | BENNING | BENNING | |
Anzeigeumfang | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Grundgenauigkeit | 2 % | 1 % | 1 % |
Spannung AC | - | 0,1 V - 600 V | 0,1 mV - 750 V |
Spannung DC | - | 0,1 V - 600 V | 0,1 mV - 1000 V |
Strom AC | 10 mA - 400 A | 0,1 A - 400 A | 0,1 A - 200 A |
Strom DC | - | - | - |
Widerstand | - | 0,1 Ω - 20 MΩ | 0,1 Ω - 20 MΩ |
Durchgang/Diode | -/- | Ja/- | Ja/Ja |
Voltsensor | - | - | Ja |
Speicherfunktion | HOLD, MAX | HOLD | HOLD |
Messverfahren | RMS | RMS | RMS |
Zangenöffnung max. | 30 mm | 30 mm | 16 mm |
Messkategorie | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT IV 600 V |
Art.-Nr. | 044061 | 044062 | 044063 |
Übersichtskatalog | |||
Bedienungs- |
Technische Änderungen, Modell- und Farbabweichungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Für Druck-/Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung.


